会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
Y様邸

■太陽電池モジュール出力 2.41kw 設置年月2010年3月
SAMURAI
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 点検日 | 7/5 | 7/5 | 7/5 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | 3/25 | ||
| 発電量 | 268 | 286 | 210 | 232 | 304 | 247 | 216 | 239 | 154 | 182 | 206 | ||
| 消費量 | 507 | 477 | 443 | 492 | 504 | 468 | 491 | 536 | 615 | 727 | 586 | ||
| 買電 | kw | 395 | 379 | 328 | 407 | 367 | 403 | 404 | 483 | 652 | 580 | 471 | |
| 金額 | 4,973 | 4,946 | 4,732 | 5,812 | 5,257 | 5,513 | 5,345 | 6,017 | 7,936 | 6,644 | 5,535 | ||
| 売電 | kw | 352 | 170 | 51 | 195 | 174 | 163 | 131 | 126 | 90 | 116 | 167 | |
| 金額 | 16,896 | 8,160 | 2,448 | 9,360 | 8,352 | 7,824 | 6,288 | 6,048 | 4,320 | 5,568 | 8,016 | ||




|
|