会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
T様邸

■太陽電池モジュール出力 4.07kw 設置年月2010年5月
SAMURAI
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
| 点検日 | 6/16 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 11/11 | 11/11 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 発電量kwh | 243 | 347 | 353 | 463 | 380 | 329 | 332 | 203 | 227 | 278 | |||
| 予測との差kwh | -209 | -26 | -32 | 31 | 0 | -62 | 37 | -59 | -39 | -3 | |||
| 消費量kwh | 396 | 737 | 752 | 796 | 737 | 765 | 1049 | 1439 | 1722 | 1351 | |||
| ピーク値kwh | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | |||
| 買電 | kw | 637 | 585 | 547 | 633 | 533 | 704 | 960 | 1504 | 1373 | |||
| 金額 | 6,379 | 6,107 | 6,629 | 8,300 | 6,554 | 7,574 | 10,464 | 18,412 | 15,752 | ||||
| 売電 | kw | 315 | 147 | 266 | 242 | 233 | 249 | 194 | 90 | 132 | |||
| 金額 | 15,120 | 7,056 | 12,766 | 11,616 | 11,184 | 11,952 | 9,312 | 4,320 | 6,336 | ||||


|
|