会社案内京セラソーラーFC唐津スタイル自宅発電所の紹介イベント補助金・固定買取陽なたぼっこの会




T様邸

 

■太陽電池モジュール出力 3.18kw    設置日2009年9月

SAMURAI


9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
点検日 10/11 11/10 12/20 1/25 4/1 4/1 4/1 6/26 6/26 7/4

発電量 337 312 209 209 227 244 291 353 374 291 331 417
消費量 507 603 793 1066 1046 885 826 796 686 610 711 788
買電 kw 442 395 646 755 962 882 660 656 618 479 491 575
金額 7,113 5,683 9,167 11,244 14,051 12,665 9,021 8,956 8,274 6,364 7,122 8,494
売電 kw 184 161 150 78 107 152 175 200 263 234 120 198
金額 4,600 4,025 3,750 3,744 5,136 7,296 8,400 9,600 12,624 11,232 5,760 9,504






パワ−コンディショナ−



接続箱