会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
T様邸

■太陽電池モジュール出力 3.74kw 設置年月2010年2月
SAMURAI
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
| 点検日 | 6/6 | 6/16 | 6/16 | 7/20 | 9/9 | 9/9 | 11/11 | 11/11 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |
| 発電量 | 306 | 306 | 421 | 320 | 334 | 426 | 371 | 332 | 367 | 243 | 260 | 300 | |
| 消費量 | 469 | 423 | 412 | 429 | 419 | 561 | 454 | 485 | 397 | 579 | 721 | 531 | |
| ピーク値 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 買電 | kw | 747 | 789 | 690 | 549 | 563 | 633 | 535 | 663 | 608 | 774 | 1123 | 969 |
| 金額 | 8,532 | 7,818 | 6,810 | 5,340 | 6,543 | 7,289 | 6,190 | 7,266 | 6,339 | 8,214 | 13,580 | 10,590 | |
| 売電 | kw | 70 | 289 | 328 | 280 | 86 | 307 | 255 | 267 | 226 | 217 | 135 | 162 |
| 金額 | 3,360 | 13,872 | 15,744 | 13,440 | 4,128 | 14,736 | 12,240 | 12,816 | 10,848 | 10,416 | 6,480 | 7,776 | |



|
|