会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
O様邸
■太陽電池モジュール出力 5.58kw 設置日2010年7月
エコノルーツ
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
| 点検日 | |||||||||||||
| 発電電力kwh | 589 | 497 | 504 | 342 | 342 | 433 | 699 | 725 | 572 | ||||
| 予測との差 | 69 | -33 | 121 | 10 | 22 | 70 | |||||||
| 消費電力kwh | 252 | 250 | 350 | 717 | 1187 | 921 | 778 | 374 | 314 | 324 | |||
| ピーク値kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
| 買電 | kw | 168 | 190 | 177 | 278 | 723 | 913 | 719 | 633 | 271 | 192 | ||
| 金額 | 2,718 | 2,854 | 2,670 | 3,828 | 8,769 | 9,924 | 8,717 | 7,560 | 3,585 | 2,892 | 3,631 | ||
| 売電 | kw | 535 | 505 | 393 | 403 | 258 | 233 | 274 | 633 | 621 | 395 | 331 | |
| 金額 | 25,680 | 24,240 | 18,864 | 19,344 | 12,384 | 11,184 | 13,152 | 30,384 | 29,808 | 18,960 | 16,176 | ||


|
|