会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
O様邸

■太陽電池モジュール出力 4kw 設置日2009年12月
エコノルーツ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 平成21年 | kwh | 1809 | 1738 | 1421 | 1429 | 1108 | 1007 | 1065 | 990 | 919 | 1131 | 1004 | 1388 | 15009 |
| 金額 | 27,910 | 24,877 | 19,511 | 19,726 | 14,926 | 13,380 | 14,913 | 14,137 | 13,501 | 15,483 | 12,713 | 17,362 | 208,439 | |
| 平成22年 | kwh | 2010 | 1586 | 1415 | 1403 | 1100 | 957 | 852 | 861 | 927 | 920 | 1096 | 1286 | 14413 |
| 買電 | 金額 | 24,092 | 18,126 | 15,794 | 14,496 | 11,067 | 9,696 | 9,571 | 9,557 | 11,003 | 10,667 | 12,309 | 14,128 | 160,506 |
| 平成22年 | kwh | 123 | 215 | 138 | 335 | 376 | 364 | 154 | 303 | 312 | 275 | 237 | 239 | 3071 |
| 売電 | 金額 | 5,904 | 10,320 | 6,624 | 16,080 | 18,048 | 17,472 | 7,392 | 14,544 | 14,976 | 13,200 | 11,376 | 11,472 | 147,408 |
| 買電売電収支 | -18,188 | -7,806 | -9,170 | 1,584 | 6,981 | 7,776 | -2,179 | 4,987 | 3,973 | 2,533 | -933 | -2,656 | -13,098 |



|
|