会社案内
京セラソーラーFC唐津スタイル
自宅発電所の紹介
イベント
補助金・固定買取
陽なたぼっこの会
N様邸
■太陽電池モジュール出力 3.24kw 設置日2010年2月
SAMURAI
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
| 点検日 | |||||||||||||
| 発電量 | 299 | 356 | 390 | 292 | 325 | 412 | 344 | 297 | 335 | 222 | 232 | ||
| 予測との差kwh | -22 | 39 | 48 | 12 | 11 | 58 | 25 | 17 | 88 | -5 | -1 | ||
| 消費量 | 347 | 355 | 352 | 367 | 456 | 556 | 426 | 357 | 355 | 404 | 385 | ||
| 買電 | kw | 742 | 732 | 702 | 561 | 549 | 631 | 557 | 561 | 672 | 696 | 965 | 814 |
| 金額 | 7,635 | 7,221 | 6,908 | 5,797 | 6,594 | 7,123 | 6,655 | 6,223 | 7,035 | 7,301 | 9,982 | 8,030 | |
| 売電 | kw | 146 | 259 | 298 | 223 | 101 | 275 | 247 | 215 | 222 | 179 | 142 | 173 |
| 金額 | 7,008 | 12,432 | 14,304 | 10,704 | 4,848 | 13,200 | 11,856 | 10,320 | 10,656 | 8,592 | 6,816 | 8,304 | |


|
|